![]() |
![]() |
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||
| 201号 | ルート番号をクリックすると標識の写真が見れます | ■ 国道201号〜300号までの、起点、終点、距離 | ||
|
国道の路線名は、昭和27年に一級国道につけられた番号と、昭和28年に二級国道につけられた番号を基本としています。国道1号から58号までの番号は東京を中心として、国土の骨格を形づくるよう、順番につけられましたが、101号からあとの路線は、原則として北から南へ順番に番号をつけています。 |
||||
| ルート | 起点 | 終点 | 距離 | ルート | 起点 | 終点 | 距離 |
| 201号 | 福岡県福岡市 | 福岡県京都郡苅田町 | 66.2km | 251号 | 長崎県長崎市 | 長崎県諌早市 | 149.8km |
| 202号 | 福岡県福岡市 | 長崎県長崎市 | 199.0km | 252号 | 新潟県柏崎市 | 福島県会津若松市 | 201.4km |
| 203号 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県佐賀市 | 46.3km | 253号 | 新潟県上越市 | 新潟県南魚沼郡六日町 | 67.8km |
| 204号 | 佐賀県唐津市 | 長崎県佐世保市 | 158.2km | 254号 | 東京都文京区 | 長野県松本市 | 224.0km |
| 205号 | 長崎県佐世保市 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 23.2km | 255号 | 神奈川県秦野市 | 神奈川県小田原市 | 20.1km |
| 206号 | 長崎県長崎市 | 長崎県佐世保市 | 71.2km | 256号 | 岐阜県岐阜市 | 長野県下伊那郡上村 | 239.6km |
| 207号 | 佐賀県佐賀市 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 111.6km | 257号 | 静岡県浜松市 | 岐阜県大野郡荘川村 | 238.5km |
| 208号 | 熊本県熊本市 | 佐賀県佐賀市 | 84.2km | 258号 | 岐阜県大垣市 | 三重県桑名市 | 41.5km |
| 209号 | 福岡県大牟田市 | 福岡県久留米市 | 40.6km | 259号 | 三重県鳥羽市 | 愛知県豊橋市 | 47.0km |
| 210号 | 福岡県久留米市 | 大分県大分市 | 123.3km | 260号 | 三重県志摩郡阿児町 | 三重県北牟婁郡紀伊長島町 | 114.8km |
| 211号 | 大分県日田市 | 福岡県北九州市 | 77.0km | 261号 | 広島県広島市 | 島根県江津市 | 120.8km |
| 212号 | 大分県中津市 | 熊本県阿蘇郡阿蘇町 | 112.4km | 262号 | 山口県萩市 | 山口県防府市 | 57.2km |
| 213号 | 大分県別府市 | 大分県中津市 | 125.8km | 263号 | 福岡県福岡市 | 佐賀県佐賀市 | 47.1km |
| 214号 | 264号 | 佐賀県佐賀市 | 福岡県久留米市 | 26.9km | |||
| 215号 | 265号 | 宮崎県小林市 | 熊本県阿蘇郡阿蘇町 | 204.3km | |||
| 216号 | 266号 | 熊本県牛深市 | 熊本県熊本市 | 158.9km | |||
| 217号 | 大分県大分市 | 大分県南海部郡弥生町 | 93.1km | 267号 | 熊本県人吉市 | 鹿児島県川内市 | 86.3km |
| 218号 | 熊本県熊本市 | 宮崎県延岡市 | 146.4km | 268号 | 熊本県水俣市 | 宮崎県東諸県郡高岡町 | 115.0km |
| 219号 | 熊本県熊本市 | 宮崎県宮崎市 | 209.9km | 269号 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 151.3km |
| 220号 | 宮崎県宮崎市 | 鹿児島県国分市 | 185.6km | 270号 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県日置郡市来町 | 52.6km |
| 221号 | 熊本県人吉市 | 宮崎県都城市 | 74.7km | 271号 | 神奈川県小田原市 | 神奈川県厚木市 | 32.1km |
| 222号 | 宮崎県日南市 | 都城市都城市 | 57.0km | 272号 | 北海道釧路市 | 北海道標津郡標津町 | 111.4km |
| 223号 | 宮崎県小林市 | 鹿児島県姶良郡隼人町 | 69.4km | 273号 | 北海道帯広市 | 北海道紋別市 | 235.9km |
| 224号 | 鹿児島県垂水市 | 鹿児島県鹿児島市 | 14.2km | 274号 | 北海道札幌市 | 北海道川上郡標茶町 | 365.8km |
| 225号 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県鹿児島市 | 53.1km | 275号 | 北海道札幌市 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 314.2km |
| 226号 | 鹿児島県加世田市 | 鹿児島県鹿児島市 | 157.2km | 276号 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道苫小牧市 | 314.5km |
| 227号 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 69.8km | 277号 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道山越郡八雲町 | 61.5km |
| 228号 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 151.5km | 278号 | 北海道函館市 | 北海道茅部郡森町 | 114.3km |
| 229号 | 北海道小樽市 | 北海道檜山郡江差町 | 309.0km | 279号 | 北海道函館市 | 青森県上北郡野辺地町 | 107.0km |
| 230号 | 北海道札幌市 | 北海道瀬棚郡北檜山町 | 214.1km | 280号 | 青森県青森市 | 北海道函館市 | 142.6km |
| 231号 | 北海道札幌市 | 北海道留萌市 | 130.4km | 281号 | 岩手県盛岡市 | 岩手県久慈市 | 114.4km |
| 232号 | 北海道稚内市 | 北海道留萌市 | 185.2km | 282号 | 岩手県盛岡市 | 青森県南津軽郡碇ヶ関村 | 124.2km |
| 233号 | 北海道旭川市 | 北海道留萌市 | 79.3km | 283号 | 岩手県釜石市 | 岩手県花巻市 | 86.7km |
| 234号 | 北海道岩見沢市 | 北海道苫小牧市 | 70.9km | 284号 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県一関市 | 71.5km |
| 235号 | 北海道室蘭市 | 北海道浦河郡浦河町 | 195.7km | 285号 | 秋田県秋田市 | 秋田県鹿角市 | 115.5km |
| 236号 | 北海道帯広市 | 北海道浦河郡浦河町 | 139.1km | 286号 | 宮城県仙台市 | 山形県山形市 | 57.9km |
| 237号 | 北海道旭川市 | 北海道浦河郡浦河町 | 259.9km | 287号 | 山形県米沢市 | 山形県東根市 | 81.0km |
| 238号 | 北海道網走市 | 北海道稚内市 | 327.8km | 288号 | 福島県郡山市 | 福島県双葉郡双葉町 | 68.3km |
| 239号 | 北海道網走市 | 北海道留萌市 | 346.2km | 289号 | 新潟県新潟市 | 福島県いわき市 | 284.2km |
| 240号 | 北海道釧路市 | 北海道網走市 | 162.0km | 290号 | 新潟県村上市 | 新潟県北魚沼郡小出町 | 163.9km |
| 241号 | 北海道川上郡弟子屈町 | 北海道帯広市 | 166.1km | 291号 | 群馬県前橋市 | 新潟県柏崎市 | 159.6km |
| 242号 | 北海道網走市 | 北海道帯広市 | 286.5km | 292号 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 新潟県新井市 | 113.4km |
| 243号 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 173.0km | 293号 | 茨城県日立市 | 栃木県足利市 | 164.2km |
| 244号 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 153.9km | 294号 | 千葉県柏市 | 福島県会津若松市 | 241.8km |
| 245号 | 茨城県水戸市 | 茨城県日立市 | 44.1km | 295号 | 新東京国際空港 | 千葉県成田市 | 5.7km |
| 246号 | 東京都千代田区 | 静岡県沼津市 | 124.3km | 296号 | 千葉県八日市場市 | 千葉県船橋市 | 59.3km |
| 247号 | 愛知県名古屋市 | 愛知県豊橋市 | 151.3km | 297号 | 千葉県舘山市 | 千葉県市原市 | 107.0km |
| 248号 | 愛知県蒲郡市 | 岐阜県岐阜市 | 114.0km | 298号 | 埼玉県和光市 | 千葉県市川市 | 32.2km |
| 249号 | 石川県七尾市 | 石川県金沢市 | 248.8km | 299号 | 長野県茅野市 | 埼玉県入間市 | 194.7km |
| 250号 | 兵庫県神戸市 | 岡山県岡山市 | 148.5km | 300号 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県南巨摩郡身延町 | 48.0km |
| Copyright(C) 2003 Liberty Inc. All Rights Reserved |